







| Kód: | 618803 |
| Výrobce: | Hymer |
| Cena s DPH: | 32 900,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 27 190,10 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | 1-2 týdny |
Zboží není aktuálně skladem, k dispozici bude za 1-2 týdny. | |
| Cena dopravy: | DOPRAVA ZDARMA |
| Hmotnost: | 36.4 kg |
| Záruční lhůta: | 10 let |
| Nosnost: | 150 kg |
Pojízdné hliníkové plošiny HYMER doporučujeme pro jejich profesionálnímu zpracování, vysokou stabilitu a bezpečnost. Vhodné jsou především pro náročnou ve skladech, výrobních halách atd. Rozměr pracovní podesty je 600 x 800 mm. Plošiny jsou vybaveny pružinovými koly o průměru 125 mm, nášlapy širokými 200 mm s protiskluzovou úpravou a zábradlím 1,050 mm pro vysokou bezpečnost při práci.
Hliníková plošina Hymer je vybavena magnetickým čelním panelem s otvory (Ø 8,5 mm), který je možné použít pro zavěšení nářadí nebo dokumentace.
Nosnost pojízdné plošiny Hymer je 150 Kg
Plošiny je za příplatek možno dovybavit zábradlím na pochůznou část.
Vzhledem k velikosti jsou tyto hliníkové plošiny dodávány demontované a je nutno je dle přiloženého před použitím smontovat.
| Obj. číslo | Počet stupňů (vč. podesty) | Výška podesty (m) | Max. pracovní výška (m) | Celková výška (m) | Půdoryná šířka (m) | Půdorysná délka (m) | Rozměr podesty (m) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618803 | 3 | 0,73 | 2,73 | 1,78 | 0,773 | 1,27 | 0,80 × 0,60 | 36,4 |
| 618804 | 4 | 0,95 | 2,95 | 2,00 | 0,831 | 1,44 | 0,80 × 0,60 | 40,1 |
| 618805 | 5 | 1,20 | 3,20 | 2,25 | 0,897 | 1,63 | 0,80 × 0,60 | 43,9 |
| 618806 | 6 | 1,45 | 3,45 | 2,50 | 0,963 | 1,82 | 0,80 × 0,60 | 48,4 |
| 618807 | 7 | 1,70 | 3,70 | 2,75 | 1,028 | 2,01 | 0,80 × 0,60 | 52,4 |
| 618808 | 8 | 1,95 | 3,95 | 3,00 | 1,094 | 2,20 | 0,80 × 0,60 | 56,6 |
HYMER-LEICHTMETALLBAU GmbH CO.KG
Kaeferhofen,Postfach 1265
88228 Wangen Deutschland
| Cena bez DPH: | 27 190,10 Kč |
| Cena s DPH | 32 900,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 28 843,00 Kč |
| Cena s DPH | 34 900,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 16 520,70 Kč |
| Cena s DPH | 19 990,00 Kč |